
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Bubblegum x B.C Grapefruit
% Indica | 90% |
% Sativa | 10% |
Harvest time | 7 - 8 weeks |
Yield | 500 g/sqm |
THC level | Medium |
Jack Herer x Cannalope Haze x Bubba Kush
% Indica | 75% |
% Sativa | 25% |
Harvest time | 8 weeks |
Yield | 550 g/sqm |
THC level | Very High |
Bubblegum x Strawberry Banana
% Indica | 80% |
% Sativa | 20% |
Harvest time | 8 - 9 weeks |
Yield | 600 g/sqm |
THC level | Very High |
Original Agent Lemon x Jack the Ripper
% Indica | 35% |
% Sativa | 65% |
Harvest time | 8 weeks |
Yield | 500 g/sqm |
THC level | Very High |
Bubba Kush x Purple chocolate CBD
% Indica | 90% |
% Sativa | 10% |
Harvest time | 7 - 8 weeks |
Yield | 500 g/sqm |
THC level | High |
Original Agent Lemon x Power Plant
% Indica | 20% |
% Sativa | 80% |
Harvest time | 8 - 9 weeks |
Yield | 500 g/sqm |
THC level | Very High |
OG Kush x Bubba Kush x PowerPlant
% Indica | 40% |
% Sativa | 60% |
Harvest time | 8 - 9 weeks |
Yield | 500 g/sqm |
THC level | Very High |
Jack the Ripper x AK47 Cherry
% Indica | 10% |
% Sativa | 90% |
Harvest time | 9 weeks |
Yield | 600 g/sqm |
THC level | High |